| No. | Nama Kegiatan | Prestasi |
| Nasional | Provinsi | Kota |
| 1. | Penampilan Kabaret 2 orang siswa MA Multiteknik Asih Putera pada perayaan Konferensi Asia Afrika 2005 | √ | | |
| 2. | Juara Pidoto Da’wah antar SMA se-Kota Cimahi. Penyelenggara Sie. Pemuda DKM Masjid Agung Cimahi | | | √ |
| 3. | Juara I Kabaret antar SMA se-Kota Cimahi. Penyelenggara Pemerintah Kota Cimahi | | | √ |
| 4. | Juara I Try Out Kategori Kelas I dalam 5 mata pelajaran (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, dan Bahasa Inggris) se-Kota Cimahi. Peserta 1500 orang. | | | √ |
| 5. | Juara I Try Out Kategori Kelas 2 dalam 5 mata pelajaran (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, dan Bahasa Inggeris) se-Kota Cimahi | | | √ |
| 6. | Juara II Speech Contest antar SMA/SMK/MA se-Jawa Barat. Universitas Pasundan 2006 | | √ | |
| 7. | Juara 3 Lomba Multi Bidang Studi antar SMA Top se-Bandung Raya PT. Biofarma 2006 | | √ | |
| 8. | Juara I Bola Volly Porseni antar SMA se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 9. | Juara I Bola Volly Putra Porseni antar SMA se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 10. | Juara I Bola Bulu Tangkis Putra Porseni antar SMA se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 11. | Juara I Tenis meja Putra Porseni se-Kota cimahi 2006 | | | √ |
| 12. | Juara I Speech Contest Putra Porseni antar MA se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 13. | Juara 2 Pidato Bahasa Arab Porseni antar MA se-Kota Cimahi | | | √ |
| 14. | Juara 2 Puisi Putri Porseni antar MA se-Kota Cimahi | | | √ |
| 15. | Juara 2 Speech Contest Putra Porseni Wilayah Priangan Barat 2006 | | √ | |
| 16. | Juara I Pidato Bahasa Inggeris Putra se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 17. | Juara 2 Pidato Bahasa Inggeris Putri se-Kota Cimahi | | | √ |
| 18. | Juara I Bulu Tangkis Beregu Putra Porseni se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 19. | Juara I Tennis Meja Beregu Putra Porseni se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 20. | Juara II Pidato Bahasa Arab Putra Porseni se-Kota Cimahi 2006 | | | √ |
| 21. | Juara I Puisi Bahasa Indonesia Putri | | √ | |
| 22. | Workshop Sinematografi TOP se-Jawa Barat | | √ | |
| 23. | Juara II Pidato Bahasa Arab Tk.Propinsi Jabar UPI Bandung 2007 | | √ | |
| 24. | Juara II Pidato Bahasa Inggeris Tk.Propinsi Jabar. Penyelenggara Pesantren Mathla’ul Huda | | | √ |
| 25. | Penampilan Da’wah siswa pada acara Da’i School MQTV 2007 | | | √ |
| 26. | Juara I English Contest Polban se-Bandung Raya dan Cimahi 2008 | | | √ |
| 27. | Juara II Scrable Polban se-bandung Raya dan Cimahi 2008 | | √ | |
| 28. | Juara I Pidato Bahasa Arab Arabic Expo se-Bandung Raya. Kemaba UPI 2008 | | √ | |
| 29. | Juara II Pidato Bahasa Arab Arabic Expo se-Bandung Raya. Kemaba UPI 2008 | | √ | |
| 30. | Juara Umum Arabic Expo se-Bandung Raya. Kemaba UPI 2008 | | √ | |
| 31. | Juara Umum LEBACT (Letters Back Action ) II UNPAS 2008 | | √ | |
| 32. | Juara II Scrable Game LEBACT (Letters Back Action ) II UNPAS 2008 | | √ | |
| 33. | Juara I Quiz Contest LEBACT (Letters Back Action ) II UNPAS 2008 | | √ | |
| 34. | Juara II Spech Contest LEBACT (Letters Back Action ) II UNPAS 2008 | | √ | |
| 35. | Juara II Poetry Reading Contest LEBACT (Letters Back Action ) II UNPAS 2008 | | √ | |
| 36. | Juara III Spelling Contest LEBACT (Letters Back Action ) II UNPAS 2008 | | √ | |
| 37. | Juara I KTI Bio Farma se-Bandung Raya 2008 | | | |
kok list prestasinya kurang update? k...
Suatu kelemahan saya, - jika pnya ua...
ass.wr.wb. ada yang perlu ditingkatka...